立式沸騰干燥機(jī)URS——基本要求
需求編號(hào) | 需求 | 必需/期望 | 響應(yīng) | 供應(yīng)商達(dá)成方式 | 接受情況 |
URS001 | 購(gòu)進(jìn)沸騰干燥機(jī)一臺(tái),生產(chǎn)能力:≥100kg/鍋。 | 必需 |
|
|
|
URS002 | 加熱方式:蒸汽加熱;蒸汽壓力:0.4~0.7Mpa。進(jìn)風(fēng)溫度:25~120℃自動(dòng)調(diào)節(jié)。蒸汽耗量≤200kg/h。 | 必需 |
|
|
|
URS003 | 保證設(shè)備連續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)24小時(shí)。 | 必需 |
|
|
|
URS004 | 供應(yīng)商應(yīng)在投標(biāo)文件中詳細(xì)闡述各自的沸騰干燥機(jī)系統(tǒng)流程圖解。 | 必需 |
|
|
|
URS005 | 可采用手動(dòng)進(jìn)料及真空吸料兩種方式進(jìn)料。 | 必需 |
|
|
|
URS006 | 物料收率大于99%。生產(chǎn)驗(yàn)收物料使用復(fù)方羅漢果止咳沖劑為代表品種。噪聲:≤75 dB | 必需 |
|
|
|
URS007 | 所有設(shè)備與相關(guān)廠房地面的連接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),須確保不破壞廠房設(shè)施,*易清潔,易維護(hù)保養(yǎng)。 | 必需 |
|
|
|
URS008 | 干燥物料的水分含量達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求(水分≤5 %),干燥時(shí)間<40分鐘/ 鍋。 | 必需 |
|
|
|
URS009 | 設(shè)備質(zhì)量應(yīng)符合新版藥品GMP的相關(guān)規(guī)定。 | 必需 |
|
|
|
URS010 | 提供設(shè)備詳細(xì)所需動(dòng)力系統(tǒng)和廠房設(shè)施配套要求,提出詳細(xì)的廠房改造方案,并協(xié)助用戶完成安裝施工圖設(shè)計(jì)。 | 必需 |
|
|
|
URS011 | 在啟動(dòng)訂單和安裝設(shè)備之前,設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)提供一份工作計(jì)劃。以便于需方做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。 | 必需 |
|
|
|
立式沸騰干燥機(jī)URS應(yīng)用范圍:
本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
立式沸騰干燥機(jī)特點(diǎn):
流態(tài)化干燥、物質(zhì)傳遞快;
在封閉負(fù)壓狀態(tài)下操作,無粉塵飛揚(yáng);
采有防靜電過濾材料,操作安全;
設(shè)備*,清洗*,無交叉污染,根據(jù)特殊需求,可以增加攪拌機(jī)構(gòu),負(fù)壓上料系統(tǒng)。
與GFG相比,有更大的流化空間。
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問量:299074 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸