氮化硼微米粉體
Ø 產品技術指標
(1) | 化學指標 | ||||||
產品規(guī)格 | 純度 (%) | 雜質 (%) | D50 粒度 (um) | 堆積密度 (g/cm3) | 比表面積 (m2/g) | ||
Product Grade | Purity | B2O3 | Avg Particle Size | Packing density | S.S.A. | ||
A | ≥98.5 | ≤1.0 | 2‐5 | 0.1‐0.3 | ~19 | ||
B | ≥98.5 | ≤0.5 | 8‐11 | 0.2‐0.4 | ~13 | ||
C | ≥99.0 | ≤0.5 | 8‐14 | 0.2‐0.4 | ~8 | ||
D | ≥99.0 | ≤0.3 | 12‐25 | 0.3‐0.4 | ~2‐6 | ||
(2) | 粒度分布 |
(A) (B) (C) (D)
Ø 典型應用領域
高絕緣高導熱陶瓷制品、
導熱塑料填充料、冶金耐火耐腐蝕制品、
熱敏陶瓷、固體潤滑劑、脫模劑、潤滑油、化妝