240L、400L濕法制粒機(jī)及沸騰干燥機(jī)
備注:真空上料,含不銹鋼平臺(tái),出料口的高度滿足相對(duì)應(yīng)的沸騰干燥機(jī)鍋底使用需求。
設(shè)備生產(chǎn)工藝要求:
序號(hào) | 需求 | 期望/必須 |
URS01 | 設(shè)備要求制粒鍋容積240L、400L,產(chǎn)能為80~160kg/批 | 必須 |
URS02 | 攪拌轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍22~220r/min; | 必須 |
URS03 | 攪拌電機(jī)功率為30kw,切碎電機(jī)功率為15kw。 | 必須 |
URS04 | 具有加漿清洗功能,使用隔膜泵加漿,配置電子秤、加漿桶及推車,使用進(jìn)口噴嘴和清洗噴頭。 | 必須 |
URS05 | 物料混合均勻,顆粒成型良好,物料輕捏可散,無(wú)結(jié)塊、片狀顆?,F(xiàn)象出現(xiàn)。 | 必須 |
URS06 | 濕法制粒一次成粒性(20~80目粒)80%以上; | 必須 |
標(biāo)段二:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 生產(chǎn)能力 | 數(shù)量 | 工作環(huán)境 |
1 | 沸騰干燥機(jī) | 60--120kg/鍋 | 1臺(tái) | D級(jí) |
2 | 沸騰干燥機(jī) | 200--240kg/鍋 | 1臺(tái) |
設(shè)備生產(chǎn)工藝要求:
序號(hào) | 需求 | 期望/必須 |
URS07 | 設(shè)備分為: 空氣處理單元、主機(jī)、排 風(fēng)組件及脈沖除塵系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。 | 必須 |
URS08 | 利用排風(fēng)機(jī)產(chǎn)生負(fù)壓,將濕顆粒吸到流化床內(nèi)。真空上料時(shí)床體壓力可設(shè)定,風(fēng)量可調(diào)節(jié),進(jìn)風(fēng)閥開度自動(dòng)控制,進(jìn)料口自動(dòng)打開,也可采用其它方式加料。 | 必須 |
URS09 | 設(shè)備采用氣缸頂升密封結(jié)構(gòu),密封良好。 | 必須 |
URS10 | 物料容器放置在一個(gè)四輪可移動(dòng)的小車上,帶導(dǎo)向裝置,壁厚不小于3mm。 | 必須 |
URS11 | 物料容器帶在線密閉取樣器。 | 必須 |
URS12 | 底部分布板加篩網(wǎng)快拆式設(shè)計(jì),方便清潔與維修。 | 必須 |
URS13 | 物料溫度傳感器為衛(wèi)生級(jí)卡盤式結(jié)構(gòu),并在立柱上有固定裝置。 | 必須 |
URS14 | 在主機(jī)配備多個(gè)鋼化玻璃視鏡用于觀測(cè)物料流動(dòng)情況。 | 必須 |
URS15 | 擴(kuò)散室上設(shè)有負(fù)壓進(jìn)料口,采用氣動(dòng)蝶閥控制開閉,并配備衛(wèi)生級(jí)鋼絲軟管輸送物料。 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問量:298820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸