LPG-100工序和時間節(jié)點表
工序名稱 | 人數(shù) | 時間 | |
1 | 下料 | | |
1.1 | 主塔底座(槽鋼圈圓+支撐+內(nèi)外封面+吊耳) | 2 | 1天 |
1.2 | 蝸殼 | 1 | 0.5天 |
1.3 | 主塔錐體(錐體法蘭,內(nèi)壁,加強筋,外封) | 3 | 2天 |
1.4 | 管道(進風管道+出風管道) | 2 | 3天 |
1.5 | 旋風 | 2 | 1天 |
1.6 | 過濾器 | 2 | 0.5天 |
1.7 | 加熱器 | 2 | 0.5天 |
1.8 | 收料裝置 | 2 | 0.5天 |
1.9 | 除塵裝置 | 2 | 1天 |
1.10 | 排風裝置 | 2 | 0.5天 |
1.11 | 護欄+爬梯+平臺 | 2 | 1.5天 |
2 | 拼接+焊接 | | |
2.1 | 主塔底座 | 2 | 2天 |
2.2 | 主塔錐體 | 2 | 3天 |
2.3 | 主塔直體(拋光同時進行) | 2 | 1.5天 |
2.4 | 槽鋼支撐 | 2 | 0.5天 |
2.5 | 外封 | 3 | 2天 |
2.6 | 管道(出風+進風) | 2 | 7天 |
2.7 | 旋風 | 2 | 2天 |
2.8 | 過濾器 | 2 | 1天 |
2.9 | 加熱器 | 2 | 1.5天 |
2.10 | 收料裝置 | 2 | 1天 |
2.11 | 除塵裝置 | 2 | 3天 |
2.12 | 排風裝置 | 2 | 2天 |
2.12 | 護欄爬梯平臺 | 2 | 4天 |
3 | 拋光 | | |
3.1 | 主塔底座 | 1 | 0.5天 |
3.2 | 主塔錐體 | 1 | 1天 |
3.3 | 直體外封 | 1 | 2天 |
3.4 | 管道(出風+進風) | 1 | 2天 |
3.5 | 旋風 | 1 | 0.5天 |
3.6 | 過濾器 | 1 | 2小時 |
3.7 | 加熱器 | 1 | 0.5天 |
3.8 | 收料裝置 | 1 | 2小時 |
3.9 | 除塵裝置 | 1 | 1天 |
3.10 | 排風裝置 | 1 | 1天 |
3.11 | 護欄爬梯平臺(碳鋼的噴油漆) | 1 | 2天 |
4 | 組裝 | 2 | 2天 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進區(qū)西太湖錦華路11號
主營產(chǎn)品:噴霧式干燥機,真空槳葉干燥機,槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:298503 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸